RSS-linkki
Kokousasiat:https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 09.05.2022 klo 18:00 - 18:43
Osallistuja | Tehtävä |
Isotalus Tiina | ordförande |
Paloranta Johanna | första vice ordförande |
Peltokangas Mauri | andra vice ordförande |
Anderson Stefan | ledamot |
Anttila Markus | ledamot |
Egge Faisa | ledamot |
Fiskaali Heimo | ledamot |
Haapasaari Emma | ledamot |
Haimakainen Pentti | ledamot |
Hankaniemi Tapani | ledamot |
Hautamäki Jorma | ledamot |
Herlevi Reino | ledamot |
Innanen Sari | ledamot |
Jukkola Janne | ledamot |
Kalliokoski Matti | ledamot |
Karhu Virpi | ledamot |
Kauppila Jorma | ledamot |
Keränen Ulpu | ledamot |
Kippo Hannu | ledamot |
Kivelä Tomi | ledamot |
Kivilehto Kauko | ledamot |
Koljonen Risto | ledamot |
Koskela Minna | ledamot |
Lahti Mauri | ledamot |
Lukkarinen Margita | ledamot |
Niemi Kauko | ledamot |
Nurmi Pekka | ledamot |
Nurmi-Lehto Anna | ledamot |
Ojala Jyrki | ledamot |
Orjala Sirpa | ledamot |
Paananen Jukka | ledamot |
Pajunpää Tapio | ledamot |
Partanen Petri | ledamot |
Pietilä Oliver | ledamot |
Puurula Juha | ledamot |
Ruisaho Sakari | ledamot |
Salo Mauri | ledamot |
Snellman Hans | ledamot |
Teerikangas Emilia | ledamot |
Timonen Marlén | ledamot |
Lapinoja Päivi | ersättare |
Mourujärvi Reetta | ersättare |
Virtanen Mika | ersättare |
Tuurinmaa Josper | ungdomsfullmäktiges representant |
Vehmanen Miisa | ungdomsfullmäktiges representant |
Mattila Stina | stadsdirektör |
Weizmann Ben | förvaltningsdirektör |
Saarinen Jari | ekonomidirektör |
Kujala Nina | stadsmiljödirektör |
Rytkönen Kirsi | personaldirektör |
Sandberg Jonne | utvecklingsdirektör |
Taarna Terho | bildningsdirektör |
Mäkelä Lea | förvaltningssekreterare |
Vuorinen Titta | kommunikationskoordinator |
Parkas-Tieva Riikka | anställningschef |
Nähtävilläolo | |
Protokollet hålls efter justeringen framlagt i det allmänna datanätet. | |
Alkaen 13.05.2022 |