RSS-linkki
Kokousasiat:https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Stadsfullmäktige
Esityslista 10.11.2025 klo 13:00 -
Karlebysalen
| Osallistuja | Tehtävä |
|---|---|
| Isotalus Tiina | ordförande |
| Innanen Sari | första vice ordförande |
| Peltokangas Mauri | andra vice ordförande |
| Ahlskog Hanna-Lea | ledamot |
| Anttila Markus | ledamot |
| Behluli Sofia | ledamot |
| Brandt Mats | ledamot |
| Elfving Jennie | ledamot |
| Friis Patrik | ledamot |
| Haapasaari Emma | ledamot |
| Herlevi Reino | ledamot |
| Hjelm Reetta | ledamot |
| Huhtala Jouni | ledamot |
| Jukkola Janne | ledamot |
| Kauppi Pekka | ledamot |
| Keränen Ulpu | ledamot |
| Kivelä Merja | ledamot |
| Kokkoniemi Juuso | ledamot |
| Koljonen Risto | ledamot |
| Koskela Minna | ledamot |
| Leinonen Pia | ledamot |
| Leivo Marjaana | ledamot |
| Lindholm Susanna | ledamot |
| Marjamaa Helinä | ledamot |
| Nurmi Pekka | ledamot |
| Nurmi-Lehto Anna | ledamot |
| Orjala Sirpa | ledamot |
| Paananen Jukka | ledamot |
| Paloranta Johanna | ledamot |
| Pietilä Oliver | ledamot |
| Pitkänen Mari | ledamot |
| Pöppönen Miia | ledamot |
| Ruisaho Sakari | ledamot |
| Salo Mauri | ledamot |
| Sillanpää Timo | ledamot |
| Snellman Hans | ledamot |
| Tastula Seppo | ledamot |
| Teerikangas Emilia | ledamot |
| Teerikangas Kristiina | ledamot |
| Timonen Marlén | ledamot |
| Urpilainen Ville | ledamot |
| Vuorinen Veikko | ledamot |
| Puurula Juha | ersättare |
| Haka Pinja | ungdomsfullmäktiges representant |
| Vitikka Lilja | ungdomsfullmäktiges representant |
| Mattila Stina | stadsdirektör |
| Weizmann Ben | förvaltningsdirektör |
| Kujala Nina | stadsmiljödirektör |
| Sandberg Jonne | utvecklingsdirektör |
| Taarna Terho | kultur- och fritidsdirektör |
| Tornikoski Mikko | ekonomidirektör |
| Törmänen-Lindqvist Anette | personaldirektör |
| Djupsund Ronnie | direktör för undervisning och fostran |
| Vuorinen Titta | kommunikationskoordinator |
| Korpisalo Päivi | marknadsförings- och kommunikationschef |
| Mäkelä Lea | förvaltningssekreterare |
| Järvenpää Jussi | utvecklingschef |
| Kellomäki Perttu | sysselsättningsdirektör |
| Väisänen Minna | vattenverksdirektör |
| Smeds Andreas | direktör för hälsoövervakningen |
| Nähtävilläolo |
|---|
| Protokollet hålls efter justeringen framlagt i det allmänna datanätet. |