RSS-linkki
Kokousasiat:https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kokkola10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 11.11.2024 klo 13:00 - 19:45 / Ei tarkastettu
Osallistuja | Tehtävä |
---|---|
Isotalus Tiina | ordförande |
Peltokangas Mauri | andra vice ordförande |
Anderson Stefan | ledamot |
Anttila Markus | ledamot |
Cygnel Hanna | ledamot |
Egge Faisa | ledamot |
Fiskaali Heimo | ledamot |
Haapasaari Emma | ledamot |
Haimakainen Pentti | ledamot |
Hankaniemi Tapani | ledamot |
Hautamäki Jorma | ledamot |
Herlevi Reino | ledamot |
Innanen Sari | ledamot |
Kalliokoski Matti | ledamot |
Kauppila Jorma | ledamot |
Keränen Ulpu | ledamot |
Kivelä Tomi | ledamot |
Kivilehto Kauko | ledamot |
Koljonen Risto | ledamot |
Koskela Minna | ledamot |
Lahti Mauri | ledamot |
Leinonen Pia | ledamot |
Leivo Marjaana | ledamot |
Lukkarinen Margita | ledamot |
Nurmi Pekka | ledamot |
Nurmi-Lehto Anna | ledamot |
Ojala Jyrki | ledamot |
Orjala Sirpa | ledamot |
Paananen Jukka | ledamot |
Pajunpää Tapio | ledamot |
Pietilä Oliver | ledamot |
Pikkarainen-Haapasaari Jaana | |
Ruisaho Sakari | ledamot |
Salo Mauri | ledamot |
Sillanpää Timo | ledamot |
Simpanen Sami | ledamot |
Snellman Hans | ledamot |
Teerikangas Emilia | ledamot |
Timonen Marlén | ledamot |
Ahlskog Hanna-Lea | ersättare |
Friis Patrik | ersättare |
Hietaharju Anne | ersättare |
Kauppi Pekka | ersättare |
Palosaari Anneli | ersättare |
Virtanen Mika | ersättare |
Mattila Stina | stadsdirektör |
Weizmann Ben | förvaltningsdirektör |
Kujala Nina | stadsmiljödirektör |
Sandberg Jonne | utvecklingsdirektör |
Taarna Terho | kultur- och fritidsdirektör |
Tornikoski Mikko | ekonomidirektör |
Törmänen-Lindqvist Anette | personaldirektör |
Djupsund Ronnie | direktör för undervisning och fostran |
Vuorinen Titta | kommunikationskoordinator |
Korpisalo Päivi | marknadsförings- och kommunikationschef |
Mäkelä Lea | förvaltningssekreterare |
Järvenpää Jussi | utvecklingschef |
Kellomäki Perttu | sysselsättningsdirektör |
Väisänen Minna | vattenverksdirektör |
Smeds Andreas | direktör för hälsoövervakningen |
Nähtävilläolo |
---|
Protokollet hålls efter justeringen framlagt i det allmänna datanätet. |